Primera Nacional
Primera Nacional 2026
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Pino | 19 | 2 | |
| 2 | Luis Silba | 15 | ||
| 2 | Ignacio Lago | 15 | 3 | |
| 4 | Franco Fagundez | 14 | 4 | |
| 5 | Nazareno Funez | 13 | 1 | |
| 5 | Lautaro Gordillo | 13 | 3 | |
| 7 | Marcos Machado | 12 | 1 | |
| 8 | Pablo Chavarría | 11 | 2 | |
| 9 | Juan Sánchez Sotelo | 10 | 1 | |
| 10 | Juan Cruz Vega | 9 | ||
| 10 | Mauricio Asenjo | 9 | 1 | |
| 10 | Aarón Spetale | 9 | 2 | |
| 10 | Lautaro Parisi | 9 | 2 | |
| 10 | Matías Romero | 9 | 2 | |
| 10 | Agustín Lavezzi | 9 | 3 | |
| 16 | Ezequiel Bulacio | 8 | ||
| 16 | Cristian Menéndez | 8 | ||
| 16 | Guillermo Sánchez | 8 | ||
| 16 | Facundo Ardiles | 8 | ||
| 16 | Gabriel Hauche | 8 | ||
| 16 | Alan Bonansea | 8 | 1 | |
| 16 | Enzo González | 8 | 2 | |
| 16 | Franco Toloza | 8 | 2 | |
| 24 | Pedro Souto | 7 | ||
| 24 | Alejandro Quintana | 7 | ||
| 24 | Juan Gobetto | 7 | ||
| 24 | Octavio Bianchi | 7 | ||
| 24 | Bruno Cabrera | 7 | ||
| 24 | Maximiliano Meléndez | 7 | ||
| 24 | Rodrigo Monserrat | 7 | ||
| 24 | Vicente Poggi | 7 | ||
| 24 | Emanuel Dening | 7 | 1 | |
| 24 | Martiniano Moreno | 7 | 1 | |
| 24 | Mirko Bonfigli | 7 | 1 | |
| 24 | Francisco Molina | 7 | 1 | |
| 24 | Bruno Nasta | 7 | 2 | |
| 37 | Brian Blando | 6 | ||
| 37 | Alexis Domínguez | 6 | ||
| 37 | Joel Orlando | 6 | ||
| 37 | Fernando Brandán | 6 | ||
| 37 | Axel Rodríguez | 6 | ||
| 37 | Tomás Silva | 6 | ||
| 37 | Nicolás Toloza | 6 | ||
| 37 | Marcos Echeverría | 6 | 1 | |
| 37 | Maximiliano Álvarez | 6 | 1 | |
| 37 | Martín Batallini | 6 | 1 | |
| 37 | Agustín Hermoso | 6 | 1 | |
| 37 | Santiago Sala | 6 | 1 | |
| 37 | Diego Becker | 6 | 2 | |
| 37 | Alejandro Gagliardi | 6 | 2 | |
| 37 | Ian Vera | 6 | 4 | |
| 52 | Marcos Roseti | 5 | ||
| 52 | Alejo Tabares | 5 | ||
| 52 | Mauro Albertengo | 5 | ||
| 52 | Mateo Levato | 5 | ||
| 52 | Germán Pacheco | 5 | ||
| 52 | Ramiro Reynoso | 5 | ||
| 52 | Ignacio Rodríguez | 5 | ||
| 52 | Jeremías Rodríguez Puch | 5 | ||
| 52 | Maximiliano Rogoski | 5 | ||
| 52 | Mateo Benegas | 5 | ||
| 52 | Sebastián Cocimano | 5 | ||
| 52 | Leandro Córdoba | 5 | ||
| 52 | Juan Cruz Giacone | 5 | ||
| 52 | Facundo De La Vega | 5 | ||
| 52 | Franco García | 5 | ||
| 52 | Facundo Krüger | 5 | ||
| 52 | Brian Nievas | 5 | ||
| 52 | Walter Rueda | 5 | ||
| 52 | Nazareno Solís | 5 | 1 | |
| 52 | Leonardo Marinucci | 5 | 1 | |
| 52 | Jonathan Berón | 5 | 1 | |
| 52 | Marcelo Eggel | 5 | 1 | |
| 52 | Juan Manuel Olivares | 5 | 2 | |
| 52 | Renzo Reynaga | 5 | 3 | |
| 76 | Lucas Albertengo | 4 | ||
| 76 | Lucas Delgado | 4 | ||
| 76 | Tomás Rodríguez | 4 | ||
| 76 | Hernán Zuliani | 4 | ||
| 76 | Abel Argañaraz | 4 | ||
| 76 | Diego Diellos | 4 | ||
| 76 | Arnaldo González | 4 | ||
| 76 | Maximiliano Gutiérrez | 4 | ||
| 76 | Julián Marcioni | 4 | ||
| 76 | Alan Olinick | 4 | ||
| 76 | Simón Pérez | 4 | ||
| 76 | Jerónimo Porto | 4 | ||
| 76 | Federico Álvarez | 4 | ||
| 76 | Mauro Cachi | 4 | ||
| 76 | Franco Coronel | 4 | ||
| 76 | Matías Flores | 4 | ||
| 76 | David Gallardo | 4 | ||
| 76 | Javier Martinez | 4 | ||
| 76 | Enzo Martínez | 4 | ||
| 76 | Delfor Minervino | 4 | ||
| 76 | Juan Motroni | 4 | ||
| 76 | Thiago Ocampo | 4 | ||
| 76 | Darío Rostagno | 4 | ||
| 76 | Franco Tisera | 4 | ||
| 76 | Ulises Vera | 4 | ||
| 76 | Mauro Verón | 4 | ||
| 76 | Enzo Gaggi | 4 | 1 | |
| 76 | Francisco Borda | 4 | 1 | |
| 76 | Gustavo Fernández | 4 | 1 | |
| 76 | Cristian Guanca | 4 | 1 | |
| 76 | Nahuel Ulariaga | 4 | 1 | |
| 107 | Facundo Giacopuzzi | 3 | ||
| 107 | Lucio Castillo | 3 | ||
| 107 | Santiago Apa | 3 | ||
| 107 | Rodrigo Moreira | 3 | ||
| 107 | Iván Antúnez | 3 | ||
| 107 | Guillermo Cosaro | 3 | ||
| 107 | Manuel Guanini | 3 | ||
| 107 | Enzo Hoyos | 3 | ||
| 107 | Leonel Ortiz | 3 | ||
| 107 | Lautaro Ovando | 3 | ||
| 107 | Fabricio Rojas | 3 | ||
| 107 | Nicolás Servetto | 3 | ||
| 107 | Leonel Galeano | 3 | ||
| 107 | Leonardo Gonzalez | 3 | ||
| 107 | Matias Kabalin | 3 | ||
| 107 | Mauro Osores | 3 | ||
| 107 | Enzo Acosta | 3 | ||
| 107 | Ezequiel Aguirre | 3 | ||
| 107 | Ezequiel Almirón | 3 | ||
| 107 | Luca Arfaras | 3 | ||
| 107 | Gonzalo Berterame | 3 | ||
| 107 | Elías Brítez | 3 | ||
| 107 | Juan Capano | 3 | ||
| 107 | Ricardo Centurión | 3 | ||
| 107 | Mateo Díaz Chaves | 3 | ||
| 107 | Leandro Fernández | 3 | ||
| 107 | Santiago Martínez | 3 | ||
| 107 | Ezequiel Montagna | 3 | ||
| 107 | Patricio Moyano | 3 | ||
| 107 | Facundo Mucignat | 3 | ||
| 107 | Juan Ignacio Peinipil | 3 | ||
| 107 | Nicolás Rinaldi | 3 | ||
| 107 | Hernán Rivero | 3 | ||
| 107 | Braian Rivero | 3 | ||
| 107 | Franco Saccone | 3 | ||
| 107 | Mariano Santiago | 3 | ||
| 107 | Agustín Toledo | 3 | ||
| 107 | Axel Valdez Chamorro | 3 | ||
| 107 | Álvaro Veliez | 3 | ||
| 107 | Facundo Villarreal | 3 | ||
| 107 | Milton Zanotti | 3 | ||
| 107 | Leandro Ciccolini | 3 | 1 | |
| 107 | Lisandro Cabrera | 3 | 1 | |
| 107 | Santiago Vera | 3 | 1 | |
| 107 | Lucas Ambrogio | 3 | 1 | |
| 107 | Gabriel Carabajal | 3 | 1 | |
| 107 | Luciano Ferreyra | 3 | 1 | |
| 107 | Lázaro Romero | 3 | 1 | |
| 107 | Mateo Acosta | 3 | 2 | |
| 107 | Facundo Rivero | 3 | 2 | |
| 107 | Nicolás Previtali | 3 | 3 | |
| 158 | Fernando Bersano | 2 | ||
| 158 | Agustín Campana | 2 | ||
| 158 | Agustín Obando | 2 | ||
| 158 | Franco Quinteros | 2 | ||
| 158 | Alan Ruiz | 2 | ||
| 158 | Tomás Attis | 2 | ||
| 158 | Elías Calderón | 2 | ||
| 158 | Nicolás Ferreyra | 2 | ||
| 158 | Emilio Lazza | 2 | ||
| 158 | Juan Barbieri | 2 | ||
| 158 | Federico Bisanz | 2 | ||
| 158 | Nahuel Brunet | 2 | ||
| 158 | Gustavo Canto | 2 | ||
| 158 | Federico Castro | 2 | ||
| 158 | Kevin Ceceri | 2 | ||
| 158 | Raúl Chamorro | 2 | ||
| 158 | Nicolás Contín | 2 | ||
| 158 | Brian Duarte | 2 | ||
| 158 | Fernando González | 2 | ||
| 158 | Daniel Juárez | 2 | ||
| 158 | Julian López | 2 | ||
| 158 | Joaquín Mateo | 2 | ||
| 158 | Bruno Medina | 2 | ||
| 158 | Nicolás Pantaleone | 2 | ||
| 158 | Gabriel Paredes | 2 | ||
| 158 | Catriel Peña | 2 | ||
| 158 | Federico Peralta | 2 | ||
| 158 | Ijiel Protti | 2 | ||
| 158 | Mauro Quiroga | 2 | ||
| 158 | Sebastián Ramírez | 2 | ||
| 158 | Franco Vedoya | 2 | ||
| 158 | Pedro Velurtas | 2 | ||
| 158 | Julián Vitale | 2 | ||
| 158 | Iván Zafarana | 2 | ||
| 158 | Juan Pablo Zárate | 2 | ||
| 158 | Ulises Abreliano | 2 | ||
| 158 | Angel Almada | 2 | ||
| 158 | Tomás Almada | 2 | ||
| 158 | Fabrizio Almeida | 2 | ||
| 158 | Dante Álvarez | 2 | ||
| 158 | Isaías Andrada | 2 | ||
| 158 | Ignacio Antonio | 2 | ||
| 158 | Matías Benítez | 2 | ||
| 158 | Matías Birge | 2 | ||
| 158 | Joel Bonifacio | 2 | ||
| 158 | Santiago Briñone | 2 | ||
| 158 | Franco Bustamante | 2 | ||
| 158 | Jeremías Bustos | 2 | ||
| 158 | Yvo Calleros | 2 | ||
| 158 | Thiago Calone | 2 | ||
| 158 | Khalil Caraballo | 2 | ||
| 158 | Maximiliano Casa | 2 | ||
| 158 | Alan Cisnero | 2 | ||
| 158 | Manuel Cocca | 2 | ||
| 158 | Kevin Colli | 2 | ||
| 158 | Brandon Cortés | 2 | ||
| 158 | Francisco Cristaldo | 2 | ||
| 158 | Mauricio Cuero | 2 | ||
| 158 | Diego Díaz | 2 | ||
| 158 | Alex Díaz | 2 | ||
| 158 | Lautaro Díaz Laharque | 2 | ||
| 158 | Imanol Enríquez | 2 | ||
| 158 | Lucas Faggioli | 2 | ||
| 158 | Santiago Farrera | 2 | ||
| 158 | Lautaro Fedele | 2 | ||
| 158 | Rodrigo Nicolás Fernández | 2 | ||
| 158 | Jorge Ferrero | 2 | ||
| 158 | Juan Galetto | 2 | ||
| 158 | Gonzalo Gamarra | 2 | ||
| 158 | Matías García | 2 | ||
| 158 | Milton Gerez | 2 | ||
| 158 | Joel González | 2 | ||
| 158 | Ángel González | 2 | ||
| 158 | Gastón González | 2 | ||
| 158 | Mauricio Guzmán | 2 | ||
| 158 | Joaquin Ibañez | 2 | ||
| 158 | Emanuel Iñíguez | 2 | ||
| 158 | Sebastián Jaurena | 2 |
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penal |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Santiago Kubiszyn | 2 | ||
| 158 | Tomás Lecanda | 2 | ||
| 158 | Federico Lértora | 2 | ||
| 158 | Francisco Maidana | 2 | ||
| 158 | Julián Marchioni | 2 | ||
| 158 | Alejo Miró | 2 | ||
| 158 | Nicolás Molina | 2 | ||
| 158 | Julián Navas | 2 | ||
| 158 | Felipe Obradovich | 2 | ||
| 158 | Agustín Ojeda | 2 | ||
| 158 | Brian Orosco | 2 | ||
| 158 | Sergio Ortiz | 2 | ||
| 158 | Luciano Pascual | 2 | ||
| 158 | Jeremías Perales | 2 | ||
| 158 | Federico Rasmussen | 2 | ||
| 158 | Maximiliano Ribero | 2 | ||
| 158 | Darío Sarmiento | 2 | ||
| 158 | Benjamín Schamine | 2 | ||
| 158 | Franco Sivetti | 2 | ||
| 158 | Hugo Soria | 2 | ||
| 158 | Jorge Valdez Chamorro | 2 | ||
| 158 | Joaquín Varela | 2 | ||
| 158 | Diego Viera | 2 | ||
| 158 | Thomas Amilivia | 2 | 1 | |
| 158 | Lucas Angelini | 2 | 1 | |
| 158 | Joaquín Ardaiz | 2 | 1 | |
| 158 | Esteban Burgos | 2 | 1 | |
| 158 | David Escalante | 2 | 1 | |
| 158 | Marcelo Meli | 2 | 1 | |
| 158 | Santiago Rosales | 2 | 1 | |
| 158 | Diego Vásquez | 2 | 1 | |
| 267 | Agustín Bindella | 1 | ||
| 267 | Luciano Nieto | 1 | ||
| 267 | Patricio Ostachuk | 1 | ||
| 267 | Nahuel Yeri | 1 | ||
| 267 | Brian Aguilar | 1 | ||
| 267 | Adrián Arregui | 1 | ||
| 267 | Lautaro Ávila | 1 | ||
| 267 | Agustín Baldi | 1 | ||
| 267 | Santiago Bellatti | 1 | ||
| 267 | Franco Bergés | 1 | ||
| 267 | Mariano Bíttolo | 1 | ||
| 267 | Mauro Burruchaga | 1 | ||
| 267 | Jesús Camaño | 1 | ||
| 267 | Santiago Chamorro | 1 | ||
| 267 | Gabriel Díaz | 1 | ||
| 267 | Nicolás Fernández | 1 | ||
| 267 | Sergio González | 1 | ||
| 267 | Sebastián González | 1 | ||
| 267 | Federico Jourdan | 1 | ||
| 267 | Thiago López | 1 | ||
| 267 | Elías Martínez | 1 | ||
| 267 | Matías Muñoz | 1 | ||
| 267 | Cristian Núñez | 1 | ||
| 267 | Alan Pérez | 1 | ||
| 267 | Facundo Pons | 1 | ||
| 267 | Franco Rodríguez | 1 | ||
| 267 | Maximiliano Romero | 1 | ||
| 267 | Mario Sanabria | 1 | ||
| 267 | Agustín Sosa | 1 | ||
| 267 | Matías Vera | 1 | ||
| 267 | Tomás Villoldo | 1 | ||
| 267 | Ulises Yegros | 1 | ||
| 267 | Matías Abruzzese | 1 | ||
| 267 | Natan Acosta | 1 | ||
| 267 | Guillermo Acosta | 1 | ||
| 267 | Emanuel Aguilera | 1 | ||
| 267 | Franco Aguirre | 1 | ||
| 267 | Alan Aguirre | 1 | ||
| 267 | Jonás Aguirre | 1 | ||
| 267 | Juan Aimale | 1 | ||
| 267 | Walter Montoya | 1 | ||
| 267 | Gonzalo Álvez | 1 | ||
| 267 | Braian Aranda | 1 | ||
| 267 | Carlos Auzqui | 1 | ||
| 267 | Rodrigo Ayala | 1 | ||
| 267 | Facundo Báez | 1 | ||
| 267 | Gianfranco Baier | 1 | ||
| 267 | Tiago Banega | 1 | ||
| 267 | Nicolás Barrientos | 1 | ||
| 267 | Pier Barrios | 1 | ||
| 267 | Diego Barros | 1 | ||
| 267 | Axel Batista | 1 | ||
| 267 | Nazareno Bazán | 1 | ||
| 267 | Franco Benítez | 1 | ||
| 267 | Christian Bernardi | 1 | ||
| 267 | Augusto Berrondo | 1 | ||
| 267 | Tomás Blanco | 1 | ||
| 267 | Agustín Bolívar | 1 | ||
| 267 | Federico Bravo | 1 | ||
| 267 | Lucas Brochero | 1 | ||
| 267 | Lorenzo Brun | 1 | ||
| 267 | Jeronimo Buosi | 1 | ||
| 267 | Yonathan Cabral | 1 | ||
| 267 | Favio Cabral | 1 | ||
| 267 | Felipe Cairus | 1 | ||
| 267 | Santiago Camacho | 1 | ||
| 267 | Franco Camargo | 1 | ||
| 267 | Lucas Cano | 1 | ||
| 267 | Rodrigo Cao | 1 | ||
| 267 | Enzo Cardozo | 1 | ||
| 267 | Nicolás Castro | 1 | ||
| 267 | Tomás Castro | 1 | ||
| 267 | Genaro Cepeda | 1 | ||
| 267 | Elías Contreras | 1 | ||
| 267 | Claudio Corvalán | 1 | ||
| 267 | Julian Cosi | 1 | ||
| 267 | Álvaro Cuello | 1 | ||
| 267 | Bautista Degregorio | 1 | ||
| 267 | Jonathan Dellarossa | 1 | ||
| 267 | Leandro Desábato | 1 | ||
| 267 | Emanuel Diaz | 1 | ||
| 267 | Tomás Díaz Grassano | 1 | ||
| 267 | Tiziano Dornell | 1 | ||
| 267 | Alejo Dramisino | 1 | ||
| 267 | Fernando Duré | 1 | ||
| 267 | Marcos Enrique | 1 | ||
| 267 | Gastón Espósito | 1 | ||
| 267 | Juan Cruz Esquivel | 1 | ||
| 267 | Francisco Facello | 1 | ||
| 267 | Leonardo Felissia | 1 | ||
| 267 | Leonardo Flores | 1 | ||
| 267 | Mario Galeano | 1 | ||
| 267 | Leandro Garate | 1 | ||
| 267 | Valentín Gargiulo | 1 | ||
| 267 | Santiago Gauna | 1 | ||
| 267 | Gastón Gil Romero | 1 | ||
| 267 | Matías González | 1 | ||
| 267 | Joel Gordillo | 1 | ||
| 267 | Felipe Gorla | 1 | ||
| 267 | Hernán Grana | 1 | ||
| 267 | Gabriel Gudiño | 1 | ||
| 267 | Gabriel Hachen | 1 | ||
| 267 | Franco Hanashiro | 1 | ||
| 267 | Nicolás Iachetti | 1 | ||
| 267 | Conrado Ibarra | 1 | ||
| 267 | Francisco Ilarregui | 1 | ||
| 267 | Leonardo Jara | 1 | ||
| 267 | Jorge Juárez | 1 | ||
| 267 | Lucas Juárez | 1 | ||
| 267 | Nazareno Kihm | 1 | ||
| 267 | Ariel Kippes | 1 | ||
| 267 | Agustín Lamosa | 1 | ||
| 267 | Iñaki Larthirigoyen | 1 | ||
| 267 | Martín Lazarte | 1 | ||
| 267 | Luciano Leguizamón | 1 | ||
| 267 | Ciro Leineker | 1 | ||
| 267 | Máximo Levi | 1 | ||
| 267 | Milton Leyendeker | 1 | ||
| 267 | Andrés Lioi | 1 | ||
| 267 | Joaquín Livera | 1 | ||
| 267 | Kevin López | 1 | ||
| 267 | Alan López | 1 | ||
| 267 | Ramiro Luna | 1 | ||
| 267 | Camilo Machado | 1 | ||
| 267 | Mateo Maldonado | 1 | ||
| 267 | Gianluca Mancuso | 1 | ||
| 267 | Gastón Mansilla | 1 | ||
| 267 | Facundo Marin | 1 | ||
| 267 | Laureano Marra | 1 | ||
| 267 | Ramiro Martinez | 1 | ||
| 267 | Diego Martínez | 1 | ||
| 267 | Alexis Melo | 1 | ||
| 267 | Alejandro Molina | 1 | ||
| 267 | Leonardo Monje | 1 | ||
| 267 | Facundo Montiel | 1 | ||
| 267 | Lautaro Montoya | 1 | ||
| 267 | Matías Moravec | 1 | ||
| 267 | Rodrigo Mosqueira | 1 | ||
| 267 | Federico Murillo | 1 | ||
| 267 | Facundo Nadalín | 1 | ||
| 267 | Nicolás Gómez | 1 | ||
| 267 | Matías Nouet | 1 | ||
| 267 | Francisco Nouet | 1 | ||
| 267 | Matías Núñez | 1 | ||
| 267 | Elías Ocampo | 1 | ||
| 267 | Thomas Ortega | 1 | ||
| 267 | Nicolas Ortiz | 1 | ||
| 267 | Federico Paradela | 1 | ||
| 267 | Santiago Paulini | 1 | ||
| 267 | Mauro Peinipil | 1 | ||
| 267 | Mariano Penepil | 1 | ||
| 267 | Valentín Pereyra | 1 | ||
| 267 | Tomás Pérez Serra | 1 | ||
| 267 | Fernando Ponce | 1 | ||
| 267 | Emilio Porro | 1 | ||
| 267 | Tomás Pozzo | 1 | ||
| 267 | Emiliano Purita | 1 | ||
| 267 | Jonathan Raccio | 1 | ||
| 267 | Iván Ramírez | 1 | ||
| 267 | Agustín Ramírez | 1 | ||
| 267 | Nicolás Ramos | 1 | ||
| 267 | Ian Rasso | 1 | ||
| 267 | Federico Recalde | 1 | ||
| 267 | Nicolás Reniero | 1 | ||
| 267 | Lucas Rey | 1 | ||
| 267 | Lucas Richarte | 1 | ||
| 267 | Diego Roberts | 1 | ||
| 267 | Tomás Rodríguez | 1 | ||
| 267 | Alexis Rodríguez | 1 | ||
| 267 | Julián Rodríguez Vuotto | 1 | ||
| 267 | Facundo Roncaglia | 1 | ||
| 267 | Mauricio Rosales | 1 | ||
| 267 | Tomas Rossi | 1 | ||
| 267 | Genaro Rossi | 1 | ||
| 267 | Emiliano Méndez | 1 | ||
| 267 | Ramiro Rúmbolo | 1 | ||
| 267 | Juan Carlos Salas | 1 | ||
| 267 | Tobías Salas | 1 | ||
| 267 | Gonzalo Salega | 1 | ||
| 267 | Claudio Salto | 1 | ||
| 267 | Federico Sena | 1 | ||
| 267 | Franco Soldano | 1 | ||
| 267 | Agustín Solveyra | 1 | ||
| 267 | Francisco Tcherkaski | 1 | ||
| 267 | Nicolás Tolosa | 1 | ||
| 267 | Ignacio Valsangiácomo | 1 | ||
| 267 | Franco Vázquez | 1 | ||
| 267 | Martin Vázquez | 1 | ||
| 267 | Gonzalo Vega | 1 | ||
| 267 | Gabriel Vega | 1 | ||
| 267 | Luciano Viano | 1 | ||
| 267 | Camilo Viganoni | 1 | ||
| 267 | Matías Viguet | 1 | ||
| 267 | Joaquín Zappacosta | 1 | ||
| 267 | Thiago Zárate | 1 | ||
| 267 | Franco Zicarelli | 1 | ||
| 267 | Lorenzo Barrera | 1 | 1 | |
| 267 | Gustavo Cabral | 1 | 1 | |
| 267 | Juan Cruz Cerrudo | 1 | 1 | |
| 267 | Andrés Chávez | 1 | 1 | |
| 267 | Franco Díaz | 1 | 1 | |
| 267 | Maximiliano Luayza | 1 | 1 | |
| 267 | Gabriel Ramírez | 1 | 1 | |
| 267 | Luciano Recalde | 1 | 1 |

