Mitre (SE)
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 36 | 8 | 16 | 12 | -11 | 40 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 7 | Marcos Machado | 12 | 1 |
| 158 | Juan Pablo Zárate | 2 | |
| 158 | Santiago Rosales | 2 | 1 |
| 267 | Maximiliano Romero | 1 | |
| 267 | Yonathan Cabral | 1 | |
| 267 | Favio Cabral | 1 | |
| 267 | Felipe Gorla | 1 | |
| 267 | Alan López | 1 | |
| 267 | Mateo Maldonado | 1 | |
| 267 | Agustín Ramírez | 1 | |
| 267 | Martin Vázquez | 1 |

