San Telmo
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 36 | 10 | 11 | 15 | -11 | 41 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 37 | Martín Batallini | 6 | 1 |
| 76 | Jerónimo Porto | 4 | |
| 76 | Juan Motroni | 4 | |
| 107 | Elías Brítez | 3 | |
| 158 | Gabriel Paredes | 2 | |
| 158 | Joel González | 2 | |
| 158 | Nicolás Molina | 2 | |
| 267 | Cristian Núñez | 1 | |
| 267 | Facundo Báez | 1 | |
| 267 | Emanuel Diaz | 1 | |
| 267 | Iñaki Larthirigoyen | 1 | |
| 267 | Facundo Roncaglia | 1 |

