Estudiantes (BA)
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
Clasifican a Reducido
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 16 | Facundo Ardiles | 8 | |
| 37 | Ian Vera | 6 | 4 |
| 76 | Darío Rostagno | 4 | |
| 107 | Enzo Acosta | 3 | |
| 107 | Ezequiel Almirón | 3 | |
| 107 | Mateo Acosta | 3 | 2 |
| 158 | Franco Quinteros | 2 | |
| 267 | Santiago Camacho | 1 | |
| 267 | Bautista Degregorio | 1 | |
| 267 | Fernando Duré | 1 | |
| 267 | Matías Núñez | 1 | |
| 267 | Tobías Salas | 1 | |
| 267 | Federico Sena | 1 |
Próximos partidos
Copa Argentina · Copa Argentina 2026
Últimos partidos

