Central Norte
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | -9 | 38 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 76 | Francisco Borda | 4 | 1 |
| 158 | Elías Calderón | 2 | |
| 158 | Joaquín Mateo | 2 | |
| 158 | Franco Vedoya | 2 | |
| 158 | Maximiliano Ribero | 2 | |
| 267 | Gonzalo Álvez | 1 | |
| 267 | Tomás Castro | 1 | |
| 267 | Leonardo Felissia | 1 | |
| 267 | Agustín Lamosa | 1 | |
| 267 | Gianluca Mancuso | 1 | |
| 267 | Matías Moravec | 1 | |
| 267 | Mauricio Rosales | 1 |

