Deportivo Maipú
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 14 | 10 | 12 | +9 | 52 |
Clasifican a Reducido
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 24 | Juan Gobetto | 7 | |
| 24 | Mirko Bonfigli | 7 | 1 |
| 37 | Tomás Silva | 6 | |
| 52 | Juan Cruz Giacone | 5 | |
| 52 | Marcelo Eggel | 5 | 1 |
| 107 | Franco Saccone | 3 | |
| 107 | Lisandro Cabrera | 3 | 1 |
| 158 | Lucas Faggioli | 2 | |
| 158 | Brian Orosco | 2 | |
| 267 | Gastón Mansilla | 1 | |
| 267 | Santiago Paulini | 1 | |
| 267 | Matías Viguet | 1 |
Próximos partidos

