Los Andes
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 9 | 16 | 11 | +1 | 43 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 10 | Mauricio Asenjo | 9 | 1 |
| 76 | Franco Tisera | 4 | |
| 107 | Axel Valdez Chamorro | 3 | |
| 107 | Facundo Villarreal | 3 | |
| 158 | Julián Navas | 2 | |
| 158 | Sergio Ortiz | 2 | |
| 267 | Franco Rodríguez | 1 | |
| 267 | Tomás Blanco | 1 | |
| 267 | Mario Galeano | 1 | |
| 267 | Matías González | 1 | |
| 267 | Julián Rodríguez Vuotto | 1 | |
| 267 | Camilo Viganoni | 1 |

