Def. de Belgrano
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | 8 | 15 | 13 | -9 | 39 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 16 | Enzo González | 8 | 2 |
| 107 | Ezequiel Aguirre | 3 | |
| 107 | Patricio Moyano | 3 | |
| 107 | Leandro Ciccolini | 3 | 1 |
| 158 | Matías Benítez | 2 | |
| 158 | Gonzalo Gamarra | 2 | |
| 158 | Joaquín Ardaiz | 2 | 1 |
| 267 | Jonathan Dellarossa | 1 | |
| 267 | Francisco Tcherkaski | 1 |

