Almirante Brown
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 13 | 12 | 11 | +4 | 51 |
Clasifican a Reducido
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 76 | Javier Martinez | 4 | |
| 107 | Mariano Santiago | 3 | |
| 107 | Milton Zanotti | 3 | |
| 107 | Santiago Vera | 3 | 1 |
| 158 | Julian López | 2 | |
| 158 | Pedro Velurtas | 2 | |
| 158 | Ulises Abreliano | 2 | |
| 158 | Tomás Almada | 2 | |
| 158 | Joaquin Ibañez | 2 | |
| 158 | Luciano Pascual | 2 | |
| 267 | Tomás Villoldo | 1 | |
| 267 | Nazareno Bazán | 1 | |
| 267 | Enzo Cardozo | 1 | |
| 267 | Santiago Gauna | 1 | |
| 267 | Leonardo Jara | 1 | |
| 267 | Máximo Levi | 1 | |
| 267 | Gustavo Cabral | 1 | 1 |
Próximos partidos

