Colegiales
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 | 52 |
Clasifican a Reducido
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 24 | Rodrigo Monserrat | 7 | |
| 37 | Nicolás Toloza | 6 | |
| 52 | Mauro Albertengo | 5 | |
| 107 | Lucio Castillo | 3 | |
| 107 | Leonel Ortiz | 3 | |
| 107 | Leonardo Gonzalez | 3 | |
| 107 | Facundo Rivero | 3 | 2 |
| 267 | Franco Hanashiro | 1 | |
| 267 | Lucas Juárez | 1 | |
| 267 | Facundo Montiel | 1 | |
| 267 | Elías Ocampo | 1 | |
| 267 | Franco Zicarelli | 1 |
Próximos partidos

