Nueva Chicago
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | -11 | 37 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 52 | Maximiliano Rogoski | 5 | |
| 52 | Sebastián Cocimano | 5 | |
| 76 | Simón Pérez | 4 | |
| 76 | Thiago Ocampo | 4 | |
| 107 | Iván Antúnez | 3 | |
| 107 | Lucas Ambrogio | 3 | 1 |
| 158 | Alan Ruiz | 2 | |
| 267 | Matías Vera | 1 | |
| 267 | Diego Barros | 1 | |
| 267 | Tomás Rodríguez | 1 | |
| 267 | Emiliano Méndez | 1 | |
| 267 | Gabriel Vega | 1 |

