Güemes (SE)
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | 6 | 9 | 21 | -34 | 27 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 9 | Juan Sánchez Sotelo | 10 | 1 |
| 37 | Santiago Sala | 6 | 1 |
| 158 | Santiago Farrera | 2 | |
| 158 | Milton Gerez | 2 | |
| 158 | Thomas Amilivia | 2 | 1 |
| 267 | Franco Bergés | 1 | |
| 267 | Gianfranco Baier | 1 | |
| 267 | Gastón Espósito | 1 | |
| 267 | Ciro Leineker | 1 |

