Colón
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 16 | 12 | 8 | +18 | 60 |
Clasifican a Reducido
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 2 | Ignacio Lago | 15 | 3 |
| 16 | Alan Bonansea | 8 | 1 |
| 76 | Julián Marcioni | 4 | |
| 107 | Agustín Toledo | 3 | |
| 158 | Ignacio Antonio | 2 | |
| 158 | Federico Lértora | 2 | |
| 158 | Federico Rasmussen | 2 | |
| 158 | Darío Sarmiento | 2 | |
| 267 | Matías Muñoz | 1 | |
| 267 | Pier Barrios | 1 | |
| 267 | Jeronimo Buosi | 1 | |
| 267 | Leandro Garate | 1 | |
| 267 | Conrado Ibarra | 1 | |
| 267 | Mauro Peinipil | 1 |

