Quilmes
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 36 | 12 | 9 | 15 | +3 | 45 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 10 | Aarón Spetale | 9 | 2 |
| 10 | Agustín Lavezzi | 9 | 3 |
| 76 | Ulises Vera | 4 | |
| 267 | Agustín Bindella | 1 | |
| 267 | Juan Aimale | 1 | |
| 267 | Axel Batista | 1 | |
| 267 | Agustín Bolívar | 1 | |
| 267 | Ariel Kippes | 1 | |
| 267 | Ramiro Martinez | 1 | |
| 267 | Thomas Ortega | 1 | |
| 267 | Ian Rasso | 1 | |
| 267 | Gonzalo Vega | 1 |

