Chacarita
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 36 | 12 | 6 | 18 | -6 | 42 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 24 | Maximiliano Meléndez | 7 | |
| 37 | Alexis Domínguez | 6 | |
| 76 | Cristian Guanca | 4 | 1 |
| 158 | Juan Barbieri | 2 | |
| 158 | Nicolás Pantaleone | 2 | |
| 158 | Francisco Cristaldo | 2 | |
| 158 | Mauricio Cuero | 2 | |
| 267 | Mario Sanabria | 1 | |
| 267 | Lorenzo Brun | 1 | |
| 267 | Álvaro Cuello | 1 | |
| 267 | Francisco Facello | 1 | |
| 267 | Milton Leyendeker | 1 | |
| 267 | Tomás Pérez Serra | 1 | |
| 267 | Thiago Zárate | 1 |

