Almagro
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | 11 | 9 | 16 | -11 | 42 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 37 | Joel Orlando | 6 | |
| 52 | Facundo De La Vega | 5 | |
| 76 | Enzo Martínez | 4 | |
| 158 | Julián Vitale | 2 | |
| 158 | Franco Bustamante | 2 | |
| 158 | Jeremías Bustos | 2 | |
| 158 | Julián Marchioni | 2 | |
| 267 | Santiago Chamorro | 1 | |
| 267 | Thiago López | 1 | |
| 267 | Tiziano Dornell | 1 | |
| 267 | Claudio Salto | 1 | |
| 267 | Nicolás Tolosa | 1 | |
| 267 | Andrés Chávez | 1 | 1 |

