All Boys
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 8 | 17 | 11 | -8 | 41 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 52 | Alejo Tabares | 5 | |
| 107 | Santiago Apa | 3 | |
| 158 | Bruno Medina | 2 | |
| 158 | Iván Zafarana | 2 | |
| 158 | Thiago Calone | 2 | |
| 267 | Nicolás Barrientos | 1 | |
| 267 | Lucas Cano | 1 | |
| 267 | Hernán Grana | 1 | |
| 267 | Luciano Leguizamón | 1 | |
| 267 | Alexis Melo | 1 | |
| 267 | Matías Nouet | 1 | |
| 267 | Emiliano Purita | 1 | |
| 267 | Gabriel Ramírez | 1 | 1 |

