Chaco For Ever
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 36 | 12 | 10 | 14 | +2 | 46 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 10 | Matías Romero | 9 | 2 |
| 52 | Germán Pacheco | 5 | |
| 52 | Brian Nievas | 5 | |
| 76 | Enzo Gaggi | 4 | 1 |
| 107 | Mateo Díaz Chaves | 3 | |
| 107 | Leandro Fernández | 3 | |
| 158 | Imanol Enríquez | 2 | |
| 158 | Agustín Ojeda | 2 | |
| 267 | Andrés Lioi | 1 | |
| 267 | Juan Cruz Cerrudo | 1 | 1 |
Copa Argentina · Copa Argentina 2026
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 20 | Imanol Enríquez | 1 |
Últimos partidos

