Ferro
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | +7 | 66 |
Clasifican a Reducido
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 10 | Lautaro Parisi | 9 | 2 |
| 24 | Emanuel Dening | 7 | 1 |
| 52 | Mateo Benegas | 5 | |
| 52 | Franco García | 5 | |
| 107 | Enzo Hoyos | 3 | |
| 107 | Matias Kabalin | 3 | |
| 158 | Gustavo Canto | 2 | |
| 158 | Ángel González | 2 | |
| 158 | Felipe Obradovich | 2 | |
| 267 | Nazareno Kihm | 1 | |
| 267 | Laureano Marra | 1 | |
| 267 | Nicolás Gómez | 1 | |
| 267 | Nicolás Reniero | 1 |
Últimos partidos

