Tristán Suárez
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 16 | 16 | 4 | +18 | 64 |
Clasifican a Final Primer Ascenso
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 37 | Maximiliano Álvarez | 6 | 1 |
| 37 | Diego Becker | 6 | 2 |
| 52 | Jonathan Berón | 5 | 1 |
| 158 | Sebastián Ramírez | 2 | |
| 158 | Angel Almada | 2 | |
| 158 | Kevin Colli | 2 | |
| 158 | Mauricio Guzmán | 2 | |
| 267 | Brian Aguilar | 1 | |
| 267 | Agustín Baldi | 1 | |
| 267 | Nicolás Fernández | 1 | |
| 267 | Augusto Berrondo | 1 | |
| 267 | Marcos Enrique | 1 | |
| 267 | Alejandro Molina | 1 | |
| 267 | Maximiliano Luayza | 1 | 1 |

