Ciudad Bolívar
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | -3 | 51 |
Clasifican a Reducido
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 16 | Guillermo Sánchez | 8 | |
| 76 | Arnaldo González | 4 | |
| 76 | Maximiliano Gutiérrez | 4 | |
| 107 | Facundo Mucignat | 3 | |
| 158 | Brian Duarte | 2 | |
| 158 | Federico Peralta | 2 | |
| 158 | Khalil Caraballo | 2 | |
| 158 | Alex Díaz | 2 | |
| 267 | Nahuel Yeri | 1 | |
| 267 | Elías Martínez | 1 | |
| 267 | Francisco Ilarregui | 1 |
Próximos partidos
Copa Argentina · Copa Argentina 2026
Últimos partidos

