Godoy Cruz
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | +20 | 66 |
Clasifican a Final Primer Ascenso
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 1 | Martín Pino | 19 | 2 |
| 24 | Vicente Poggi | 7 | |
| 37 | Axel Rodríguez | 6 | |
| 76 | Nahuel Ulariaga | 4 | 1 |
| 107 | Santiago Martínez | 3 | |
| 158 | Nahuel Brunet | 2 | |
| 158 | Rodrigo Nicolás Fernández | 2 | |
| 158 | Benjamín Schamine | 2 | |
| 158 | Diego Viera | 2 | |
| 158 | Esteban Burgos | 2 | 1 |
| 267 | Felipe Cairus | 1 | |
| 267 | Gastón Gil Romero | 1 | |
| 267 | Tomás Pozzo | 1 | |
| 267 | Tomas Rossi | 1 |
Próximos partidos
Copa Argentina · Copa Argentina 2026
Últimos partidos

