Atlanta
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 19 | 5 | 12 | +8 | 62 |
Clasifican a Reducido
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 24 | Alejandro Quintana | 7 | |
| 52 | Ignacio Rodríguez | 5 | |
| 52 | Jeremías Rodríguez Puch | 5 | |
| 76 | Federico Álvarez | 4 | |
| 107 | Rodrigo Moreira | 3 | |
| 107 | Leonel Galeano | 3 | |
| 107 | Braian Rivero | 3 | |
| 107 | Nicolás Previtali | 3 | 3 |
| 158 | Federico Bisanz | 2 | |
| 158 | Federico Castro | 2 | |
| 158 | Lautaro Fedele | 2 | |
| 267 | Patricio Ostachuk | 1 | |
| 267 | Christian Bernardi | 1 | |
| 267 | Alejo Dramisino | 1 |
Próximos partidos

