Gimnasia y Tiro
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 14 | 10 | 12 | +2 | 52 |
Clasifican a Reducido
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 5 | Lautaro Gordillo | 13 | 3 |
| 107 | Manuel Guanini | 3 | |
| 107 | Fabricio Rojas | 3 | |
| 107 | Juan Capano | 3 | |
| 107 | Nicolás Rinaldi | 3 | |
| 158 | Nicolás Contín | 2 | |
| 158 | Matías Birge | 2 | |
| 158 | Juan Galetto | 2 | |
| 158 | Franco Sivetti | 2 | |
| 267 | Jonás Aguirre | 1 | |
| 267 | Walter Montoya | 1 | |
| 267 | Tiago Banega | 1 | |
| 267 | Joel Gordillo | 1 | |
| 267 | Lautaro Montoya | 1 |

