Racing (Cba)
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 36 | 10 | 10 | 16 | -13 | 40 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 8 | Pablo Chavarría | 11 | 2 |
| 52 | Leandro Córdoba | 5 | |
| 76 | Alan Olinick | 4 | |
| 107 | Ricardo Centurión | 3 | |
| 158 | Raúl Chamorro | 2 | |
| 158 | Catriel Peña | 2 | |
| 267 | Lautaro Ávila | 1 | |
| 267 | Sergio González | 1 | |
| 267 | Ignacio Valsangiácomo | 1 | |
| 267 | Luciano Viano | 1 |

