San Miguel
Primera Nacional · Primera Nacional 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | 6 | 15 | 15 | -15 | 33 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 24 | Bruno Nasta | 7 | 2 |
| 76 | Lucas Delgado | 4 | |
| 76 | Gustavo Fernández | 4 | 1 |
| 158 | Kevin Ceceri | 2 | |
| 158 | Daniel Juárez | 2 | |
| 158 | Fabrizio Almeida | 2 | |
| 158 | Jorge Ferrero | 2 | |
| 267 | Franco Aguirre | 1 | |
| 267 | Lucas Brochero | 1 | |
| 267 | Leandro Desábato | 1 | |
| 267 | Tomás Díaz Grassano | 1 | |
| 267 | Iván Ramírez | 1 |
Copa Argentina · Copa Argentina 2026
Últimos partidos

