Liga Profesional
Torneo Clausura 2026
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo Martínez | 10 | 1 | |
| 1 | Agustín Módica | 10 | 2 | |
| 3 | Cristian Tarragona | 9 | 2 | |
| 4 | Junior Marabel | 8 | 2 | |
| 5 | Andrés Vombergar | 7 | ||
| 5 | Alex Arce | 7 | 2 | |
| 7 | José Florentín | 6 | ||
| 7 | Agustín Auzmendi | 6 | 1 | |
| 7 | Jordy Caicedo | 6 | 1 | |
| 7 | Ángel Di María | 6 | 3 | |
| 11 | Gastón Verón | 5 | ||
| 11 | Leandro Fernández | 5 | ||
| 11 | Gastón Ávila | 5 | ||
| 11 | Miguel Ángel Merentiel | 5 | ||
| 11 | Matías Cóccaro | 5 | 1 | |
| 11 | Michael Santos | 5 | 1 | |
| 11 | Ángel Correa | 5 | 1 | |
| 11 | Lucas Passerini | 5 | 1 | |
| 11 | Bruno Sepúlveda | 5 | 2 | |
| 20 | David Barbona | 4 | ||
| 20 | Giuliano Cerato | 4 | ||
| 20 | Jerónimo Dómina | 4 | ||
| 20 | Tomás Galván | 4 | ||
| 20 | Julián Mavilla | 4 | ||
| 20 | Ignacio Russo | 4 | ||
| 20 | Allan Wlk | 4 | ||
| 20 | Agustín Alvarez Martínez | 4 | 1 | |
| 20 | Maximiliano Meza | 4 | 2 | |
| 29 | Oscar Cortés | 3 | ||
| 29 | Lautaro Gómez | 3 | ||
| 29 | Diego Valdés | 3 | ||
| 29 | Fernando Alarcón | 3 | ||
| 29 | Guido Carrillo | 3 | ||
| 29 | Leonel Mosevich | 3 | ||
| 29 | Santiago Ascacíbar | 3 | ||
| 29 | Agustín Colazo | 3 | ||
| 29 | Ignacio Fernández | 3 | ||
| 29 | Manuel Lanzini | 3 | ||
| 29 | Adrián Martínez | 3 | ||
| 29 | Santiago Montiel | 3 | ||
| 29 | Nicolás Orsini | 3 | ||
| 29 | Felipe Peña Biafore | 3 | ||
| 29 | Fabricio Pérez | 3 | ||
| 29 | Eric Ramírez | 3 | ||
| 29 | Nicolás Retamar | 3 | ||
| 29 | Ramiro Ruiz Rodríguez | 3 | ||
| 29 | Yoshan Valois | 3 | ||
| 29 | Gabriel Alanís | 3 | ||
| 29 | Rodrigo Auzmendi | 3 | ||
| 29 | Norberto Briasco | 3 | ||
| 29 | Jaminton Campaz | 3 | ||
| 29 | Valentín Depietri | 3 | ||
| 29 | Alexander Díaz | 3 | ||
| 29 | Julián Fernández | 3 | ||
| 29 | Leonel Flores | 3 | ||
| 29 | Matías Giménez | 3 | ||
| 29 | Juan Manuel Gutiérrez | 3 | ||
| 29 | Guido Mainero | 3 | ||
| 29 | Lucas Menossi | 3 | ||
| 29 | Facundo Suárez | 3 | ||
| 29 | Enner Valencia | 3 | ||
| 29 | Leonardo Sequeira | 3 | 1 | |
| 29 | Thiago Almada | 3 | 1 | |
| 29 | Ibrahim Hesar | 3 | 1 | |
| 29 | Jeremías Lázaro | 3 | 1 | |
| 29 | Gonzalo Montiel | 3 | 1 | |
| 29 | Edwuin Cetré | 3 | 3 | |
| 68 | Alan Lescano | 2 | ||
| 68 | Mauricio Martínez | 2 | ||
| 68 | Tiago Palacios | 2 | ||
| 68 | Lucas Castro | 2 | ||
| 68 | Germán Conti | 2 | ||
| 68 | Lautaro Di Lollo | 2 | ||
| 68 | Tomás González | 2 | ||
| 68 | Víctor Cuesta | 2 | ||
| 68 | Juan Pablo Ludueña | 2 | ||
| 68 | Alexandro Maidana | 2 | ||
| 68 | Thiago Silvero | 2 | ||
| 68 | Antony Alonso | 2 | ||
| 68 | Emanuel Coronel | 2 | ||
| 68 | Alexis Cuello | 2 | ||
| 68 | Clever Ferreira | 2 | ||
| 68 | Carlos Izquierdoz | 2 | ||
| 68 | Gonzalo Lobos | 2 | ||
| 68 | Santiago López | 2 | ||
| 68 | Juan Rodríguez | 2 | ||
| 68 | Tomás Adoryan | 2 | ||
| 68 | Adrián Balboa | 2 | ||
| 68 | Hernán De La Fuente | 2 | ||
| 68 | Leandro Díaz | 2 | ||
| 68 | Marcelo Estigarribia | 2 | ||
| 68 | Matías Fernandez | 2 | ||
| 68 | Nicolás Fernández | 2 | ||
| 68 | Esteban Fernández | 2 | ||
| 68 | Lautaro Godoy | 2 | ||
| 68 | Ramiro Hernándes | 2 | ||
| 68 | Jonathan Herrera | 2 | ||
| 68 | Facundo Lencioni | 2 | ||
| 68 | Rick Lima Morais | 2 | ||
| 68 | Hernán López Muñoz | 2 | ||
| 68 | Jeremías Lucco | 2 | ||
| 68 | Tomás Fernández | 2 | ||
| 68 | Alex Luna | 2 | ||
| 68 | Alexander Machado | 2 | ||
| 68 | David Martínez | 2 | ||
| 68 | Walter Mazzantti | 2 | ||
| 68 | Bautista Merlini | 2 | ||
| 68 | Matko Miljevic | 2 | ||
| 68 | Lautaro Millán | 2 | ||
| 68 | Matías Pellegrini | 2 | ||
| 68 | César Pérez | 2 | ||
| 68 | Tiziano Perrotta | 2 | ||
| 68 | Juan Policella | 2 | ||
| 68 | Diego Porcel | 2 | ||
| 68 | Sebastián Prieto | 2 | ||
| 68 | Gonzalo Ríos | 2 | ||
| 68 | Ángel Romero | 2 | ||
| 68 | Santiago Solari | 2 | ||
| 68 | Enzo Taborda | 2 | ||
| 68 | Matías Tissera | 2 | ||
| 68 | Franco Torres | 2 | ||
| 68 | Alan Velasco | 2 | ||
| 68 | Milton Céliz | 2 | 1 | |
| 68 | Alexis Canelo | 2 | 1 | |
| 68 | Marcelo Torres | 2 | 1 | |
| 68 | Ignacio Rodríguez | 2 | 1 | |
| 68 | Eduardo Salvio | 2 | 1 | |
| 68 | Franco Zapiola | 2 | 1 | |
| 68 | Iván Tapia | 2 | 2 | |
| 130 | Alan Soñora | 1 | ||
| 130 | Thiago Aguirre | 1 | ||
| 130 | Rodrigo Aliendro | 1 | ||
| 130 | Francisco Álvarez | 1 |
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penal |
|---|---|---|---|---|
| 130 | Juan Arrayago | 1 | ||
| 130 | Alan Barrionuevo | 1 | ||
| 130 | Bruno Cabrera | 1 | ||
| 130 | Brahian Cuello | 1 | ||
| 130 | Santiago Daniele | 1 | ||
| 130 | Nazareno Colombo | 1 | ||
| 130 | Osvaldo Gaitán | 1 | ||
| 130 | Germán Guiffrey | 1 | ||
| 130 | Facundo Herrera | 1 | ||
| 130 | Lucas Janson | 1 | ||
| 130 | Tobías Rubio | 1 | ||
| 130 | Gonzalo Lencina | 1 | ||
| 130 | Lisandro López | 1 | ||
| 130 | Facundo Mansilla | 1 | ||
| 130 | Sergio Ojeda | 1 | ||
| 130 | Renzo Orihuela | 1 | ||
| 130 | Ignacio Ovando | 1 | ||
| 130 | Juan Cruz Randazzo | 1 | ||
| 130 | Lautaro Rivero | 1 | ||
| 130 | Braian Sánchez | 1 | ||
| 130 | Alexis Steimbach | 1 | ||
| 130 | Lucas Suárez | 1 | ||
| 130 | Mauro Valiente | 1 | ||
| 130 | Luciano Vallejo | 1 | ||
| 130 | Maximiliano Villa | 1 | ||
| 130 | Marcos Acuña | 1 | ||
| 130 | Misael Aguirre | 1 | ||
| 130 | Tomás Pérez | 1 | ||
| 130 | Tobías Andrada | 1 | ||
| 130 | Dylan Aquino | 1 | ||
| 130 | Gabriel Ávalos | 1 | ||
| 130 | Rafael Barrios | 1 | ||
| 130 | Bautista Barros Schelotto | 1 | ||
| 130 | Bruno Barticciotto | 1 | ||
| 130 | Tomás Belmonte | 1 | ||
| 130 | Alcides Benitez | 1 | ||
| 130 | Lucas Blondel | 1 | ||
| 130 | Héctor Bobadilla | 1 | ||
| 130 | Mateo Cáceres | 1 | ||
| 130 | Ezequiel Cannavó | 1 | ||
| 130 | Giovanni Cantizano | 1 | ||
| 130 | Alexis Castro | 1 | ||
| 130 | Luciano Cingolani | 1 | ||
| 130 | Tomás Conechny | 1 | ||
| 130 | Julián Contrera | 1 | ||
| 130 | Enzo Copetti | 1 | ||
| 130 | Nicolás Cordero | 1 | ||
| 130 | Jhon Córdoba | 1 | ||
| 130 | Guzmán Corujo | 1 | ||
| 130 | Franco Cristaldo | 1 | ||
| 130 | Martín Cuitiño | 1 | ||
| 130 | Nicolás Demartini | 1 | ||
| 130 | Luis Diaz | 1 | ||
| 130 | Sebastián Driussi | 1 | ||
| 130 | Juan Manuel Elordi | 1 | ||
| 130 | Gonzalo Escudero | 1 | ||
| 130 | Facundo Farías | 1 | ||
| 130 | Valentín Fascendini | 1 | ||
| 130 | Damián Fernández | 1 | ||
| 130 | Santiago Fernández | 1 | ||
| 130 | Manuel Fernández | 1 | ||
| 130 | Adolfo Gaich | 1 | ||
| 130 | Matías Galarza | 1 | ||
| 130 | Matías Gallardo | 1 | ||
| 130 | Jonathan Galván | 1 | ||
| 130 | Martín Garay | 1 | ||
| 130 | Manuel García | 1 | ||
| 130 | Martín Garnerone | 1 | ||
| 130 | Juan Gauto | 1 | ||
| 130 | Luciano Giménez | 1 | ||
| 130 | Leonardo Godoy | 1 | ||
| 130 | Jerónimo Gómez Mattar | 1 | ||
| 130 | Gastón González | 1 | ||
| 130 | Francisco González Metilli | 1 | ||
| 130 | Leandro González Pirez | 1 | ||
| 130 | Facundo Guch | 1 | ||
| 130 | Facundo Gulli | 1 | ||
| 130 | Lautaro Gutierrez | 1 | ||
| 130 | Kevin Gutiérrez | 1 | ||
| 130 | Maximiliano Gutiérrez | 1 | ||
| 130 | Marco Iacobellis | 1 | ||
| 130 | Nicolás Laméndola | 1 | ||
| 130 | Leandro Lescano | 1 | ||
| 130 | Leandro Lozano | 1 | ||
| 130 | Ignacio Malcorra | 1 | ||
| 130 | Eros Mancuso | 1 | ||
| 130 | Sasha Marcich | 1 | ||
| 130 | Gonzalo Maroni | 1 | ||
| 130 | Gonzalo Martínez | 1 | ||
| 130 | Mauro Méndez | 1 | ||
| 130 | Ignacio Miramón | 1 | ||
| 130 | Tomás Molina | 1 | ||
| 130 | Miguel Monsalve | 1 | ||
| 130 | Gonzalo Morales | 1 | ||
| 130 | Joaquín Mosqueira | 1 | ||
| 130 | Walter Nuñez | 1 | ||
| 130 | Ulises Ortegoza | 1 | ||
| 130 | Tomás Palacios | 1 | ||
| 130 | Leonel Pérez | 1 | ||
| 130 | Mateo Pérez Curci | 1 | ||
| 130 | Lucas Piovi | 1 | ||
| 130 | Joaquín Pombo | 1 | ||
| 130 | Tomás Porra | 1 | ||
| 130 | Luca Regiardo | 1 | ||
| 130 | Jhon Renteria | 1 | ||
| 130 | Emiliano Rigoni | 1 | ||
| 130 | Lucas Robertone | 1 | ||
| 130 | Alan Rodríguez | 1 | ||
| 130 | Teo Rodríguez Pagano | 1 | ||
| 130 | Esteban Rolón | 1 | ||
| 130 | Fernando Román Villalba | 1 | ||
| 130 | Marco Ruben | 1 | ||
| 130 | Ignacio Sabatini | 1 | ||
| 130 | Fabrizio Sartori | 1 | ||
| 130 | Tiago Serrago | 1 | ||
| 130 | Pedro Silva Torrejón | 1 | ||
| 130 | Alan Sosa | 1 | ||
| 130 | Felipe Tempone | 1 | ||
| 130 | Joaquín Tobio Burgos | 1 | ||
| 130 | Franco Vázquez | 1 | ||
| 130 | Duván Vergara | 1 | ||
| 130 | Facundo Waller | 1 | ||
| 130 | Maximiliano Zalazar | 1 | ||
| 130 | David Zalazar | 1 | ||
| 130 | Matías Zaracho | 1 | ||
| 130 | Lucas Zelarayán | 1 | ||
| 130 | Kevin Zenón | 1 | ||
| 130 | Lucas Beltrán | 1 | 1 | |
| 130 | Matías Hernández | 1 | 1 | |
| 130 | Rodrigo Insúa | 1 | 1 | |
| 130 | Ignacio Pussetto | 1 | 1 | |
| 130 | Marcos Rojo | 1 | 1 |

