River Plate
Liga Profesional · Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 |
Clasifican a Fase de Grupos Sudamericana
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,695 | 178 | 105 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 11 | Ángel Correa | 5 | 1 |
| 20 | Tomás Galván | 4 | |
| 29 | Thiago Almada | 3 | 1 |
| 29 | Gonzalo Montiel | 3 | 1 |
| 130 | Lautaro Rivero | 1 | |
| 130 | Marcos Acuña | 1 | |
| 130 | Tobías Andrada | 1 | |
| 130 | Sebastián Driussi | 1 | |
| 130 | Lucas Beltrán | 1 | 1 |
Copa Argentina · Copa Argentina 2026
Copa Sudamericana · Copa Sudamericana 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 8 | Sebastián Driussi | 3 | |
| 29 | Maximiliano Salas | 2 | |
| 71 | Lucas Martínez Quarta | 1 | |
| 71 | Maximiliano Meza | 1 | |
| 71 | Lautaro Pereyra | 1 | |
| 71 | Lucas Silva | 1 | |
| 71 | Fausto Vera | 1 | 1 |

