Estudiantes
Liga Profesional · Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 |
Clasifican a Fase de Grupos Sudamericana
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,448 | 152 | 105 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 29 | Guido Carrillo | 3 | |
| 29 | Fabricio Pérez | 3 | |
| 29 | Edwuin Cetré | 3 | 3 |
| 68 | Tiago Palacios | 2 | |
| 130 | Alexis Castro | 1 | |
| 130 | Adolfo Gaich | 1 | |
| 130 | Leandro González Pirez | 1 | |
| 130 | Eros Mancuso | 1 | |
| 130 | Miguel Monsalve | 1 | |
| 130 | Tomás Palacios | 1 | |
| 130 | Lucas Piovi | 1 | |
| 130 | Joaquín Tobio Burgos | 1 | |
| 130 | Marcos Rojo | 1 | 1 |
Copa Argentina · Copa Argentina 2026
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 1 | Guido Carrillo | 3 | |
| 20 | Mikel Amondarain | 1 | |
| 20 | Alexis Castro | 1 | |
| 20 | Facundo Farías | 1 | |
| 20 | Baltasar Rodríguez | 1 | |
| 20 | Tiago Palacios | 1 | 1 |
Últimos partidos
Copa Libertadores · Copa Libertadores 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 10 | Guido Carrillo | 3 | |
| 10 | Tiago Palacios | 3 | |
| 25 | Alexis Castro | 2 | |
| 65 | Mikel Amondarain | 1 | |
| 65 | Joaquín Correa | 1 | |
| 65 | Facundo Farías | 1 | |
| 65 | Joaquín Tobio Burgos | 1 |
Próximos partidos
- A confirmar
Palmeiras
Últimos partidos

