Gimnasia
Liga Profesional · Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 |
Clasifican a Fase de Grupos Sudamericana
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,362 | 143 | 105 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 7 | Agustín Auzmendi | 6 | 1 |
| 29 | Agustín Colazo | 3 | |
| 29 | Ignacio Fernández | 3 | |
| 68 | Germán Conti | 2 | |
| 68 | Franco Torres | 2 | |
| 68 | Marcelo Torres | 2 | 1 |
| 130 | Lucas Janson | 1 | |
| 130 | Alexis Steimbach | 1 | |
| 130 | Bautista Barros Schelotto | 1 | |
| 130 | Ignacio Miramón | 1 | |
| 130 | Pedro Silva Torrejón | 1 | |
| 130 | Maximiliano Zalazar | 1 |

