Platense
Liga Profesional · Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 |
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1,219 | 128 | 105 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 11 | Bruno Sepúlveda | 5 | 2 |
| 29 | Nicolás Retamar | 3 | |
| 29 | Guido Mainero | 3 | |
| 68 | Víctor Cuesta | 2 | |
| 68 | Bautista Merlini | 2 | |
| 68 | Franco Zapiola | 2 | 1 |
| 130 | Gonzalo Lencina | 1 | |
| 130 | Héctor Bobadilla | 1 | |
| 130 | Juan Gauto | 1 | |
| 130 | Luciano Giménez | 1 |
Copa Argentina · Copa Argentina 2026
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 20 | Víctor Cuesta | 1 | |
| 20 | Gonzalo Lencina | 1 | |
| 20 | Nicolás Retamar | 1 | |
| 20 | Tomás Silva | 1 |
Próximos partidos
- A confirmarA definir
Últimos partidos
- Final
Atl. Tucumán1 (4)
Platense1 (5)
- Final
- Final
- Final
Platense0 (4)
S. Martín SJ0 (3)
- Final
Deportivo Argentino0
Copa Libertadores · Copa Libertadores 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 10 | Franco Zapiola | 3 | 2 |
| 25 | Guido Mainero | 2 | |
| 65 | Luciano Giménez | 1 | |
| 65 | Augusto Lotti | 1 | |
| 65 | Mateo Mendia | 1 | |
| 65 | Tomás Nasif | 1 | |
| 65 | Bruno Sepúlveda | 1 | |
| 65 | Agustín Lagos | 1 | |
| 65 | Nicolás López | 1 |

