Defensa y Justicia
Liga Profesional · Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 |
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1,362 | 143 | 105 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 11 | Leandro Fernández | 5 | |
| 20 | David Barbona | 4 | |
| 29 | Juan Manuel Gutiérrez | 3 | |
| 68 | Jeremías Lucco | 2 | |
| 68 | David Martínez | 2 | |
| 68 | César Pérez | 2 | |
| 68 | Tiziano Perrotta | 2 | |
| 130 | Tomás Pérez | 1 | |
| 130 | Damián Fernández | 1 | |
| 130 | Fernando Román Villalba | 1 |

