Instituto
Liga Profesional · Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 |
Clasifican a Fase de Grupos Sudamericana
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1,352 | 142 | 105 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 20 | Giuliano Cerato | 4 | |
| 29 | Fernando Alarcón | 3 | |
| 29 | Leonel Mosevich | 3 | |
| 29 | Facundo Suárez | 3 | |
| 29 | Jeremías Lázaro | 3 | 1 |
| 68 | Hernán De La Fuente | 2 | |
| 68 | Alex Luna | 2 | |
| 68 | Matías Tissera | 2 | |
| 130 | Jhon Córdoba | 1 | |
| 130 | Matías Gallardo | 1 | |
| 130 | Jonathan Galván | 1 |

