Independiente Riv. (M)
Liga Profesional · Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 |
Clasifican a Fase de Grupos Sudamericana
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,390 | 146 | 105 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 5 | Alex Arce | 7 | 2 |
| 7 | José Florentín | 6 | |
| 68 | Matías Fernandez | 2 | |
| 68 | Gonzalo Ríos | 2 | |
| 130 | Luis Diaz | 1 | |
| 130 | Juan Manuel Elordi | 1 | |
| 130 | Fabrizio Sartori | 1 |
Próximos partidos
Copa Argentina · Copa Argentina 2026
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 6 | Gonzalo Ríos | 2 | |
| 6 | Alex Arce | 2 | 1 |
| 20 | José Florentín | 1 | |
| 20 | Luciano Gómez | 1 | 1 |
Últimos partidos
Copa Libertadores · Copa Libertadores 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | 9 | 1 |
| 10 | Sebastián Villa | 3 | 1 |
| 65 | Fabrizio Sartori | 1 | |
| 65 | Leonel Bucca | 1 | |
| 65 | Diego Crego | 1 |
Últimos partidos

