Newell's
Liga Profesional · Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 |
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1,143 | 120 | 105 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 11 | Matías Cóccaro | 5 | 1 |
| 68 | Walter Mazzantti | 2 | |
| 68 | Santiago Solari | 2 | |
| 130 | Alan Soñora | 1 | |
| 130 | Bruno Cabrera | 1 | |
| 130 | Jerónimo Gómez Mattar | 1 | |
| 130 | Facundo Guch | 1 | |
| 130 | Walter Nuñez | 1 | |
| 130 | Luca Regiardo | 1 |
Próximos partidos

