Lanús
Liga Profesional · Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 |
Clasifican a Fase de Grupos Sudamericana
| # | Equipo | Prom. | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,514 | 159 | 105 |
| # | Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|---|
| 20 | Allan Wlk | 4 | |
| 29 | Felipe Peña Biafore | 3 | |
| 29 | Yoshan Valois | 3 | |
| 68 | Carlos Izquierdoz | 2 | |
| 68 | Gonzalo Lobos | 2 | |
| 68 | Eduardo Salvio | 2 | 1 |
| 130 | Dylan Aquino | 1 | |
| 130 | Sasha Marcich | 1 |

