
Unión se lo dio vuelta a Aldosivi y consiguió su primer triunfo
TORNEO CLAUSURA

TORNEO CLAUSURA

SABADO 7 HS

DEPORTES N9

MUNDIAL 2026

DE CHACO AL MUNDO

DEPORTES

CORINTHIANS POR LA MINIMA

ARDE LA ACADEMIA

ESTE VIERNES

HISTORIA DE VIDA

BASQUET FORMATIVO

COPA SUDAMERICANA

COPA SUDAMERICANA

DEPORTES N9


Del jueves 5 al domingo 8 de noviembre · 15 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final







